Men
Texas Southern 6-1 .857 10-9 .526
Jackson St. 6-1 .857 8-11 .421
Prairie View A&M 5-2 .714 10-8 .556
Alabama St. 5-2 .714 8-10 .444
Univ.Ark-Pine Bluff 5-2 .714 5-13 .278
Alabama A&M 3-4 .429 6-9 .400
Miss. Valley St. 3-4 .429 4-16 .200
Grambling St. 2-5 .286 4-11 .267
Southern 1-7 .125 3-17 .150
Alcorn St. 0-8 .000 0-21 .000
Women
Prairie View A&M 7-0 1.000 10-6 .625
Southern 6-2 .750 12-6 .667
Texas Southern 5-2 .714 8-10 .444
Alcorn St. 5-3 .625 5-11 .313
Alabama A&M 4-3 .571 8-8 .500
Alabama St 3-4 .429 6-10 .375
Grambling St. 2-5 .286 5-11 .313
Univ. Ark-Pine Bluff 2-5 .286 3-14 .176
Miss. Valley St. 1-6 .143 4-14 .222
Jackson St. 1-6 .143 2-15 .118



