2014 NAIA Men's D-I Tournament
Posted: Sat Mar 22, 2014 4:47 pm
First Round 19-20 MAR, Kansas City, MO
Naismith Bracket
#1 CS-San Marcos (31-1) d. OK Baptist (19-16) 88-81
#16 Culver-Stockton (MO) (24-7) d. AZ Christian (23-8) 101-83
Cumberlands (KY) (20-11) d. #9 Rocky Mountain (MT) (23-8) 82-58
#8 Emmanuel (GA) (30-3) d. St. Thomas (TX) (20-11) 74-62
Cramer Bracket
St. Catharine (KY) (19-12) d. #5 SAGU (TX) (26-6) 99-97
Hope International (CA) (23-10) d. #12 Xavier (LA) (23-9) 61-52
MidAmerica Nazarene (KS) (24-10) d. #13 LSU-Shreveport (21-9) 96-71
#4 Columbia (MO) (32-2) d. Belhaven (MS) (18-15) 81-57
Duer Bracket
#3 William Carey (MS) (28-2) d. Philander Smith (AR) (20-12) 109-92
#14 Georgetown (KY) (23-10) d. Wayland Baptist (TX) (23-11) 97-90
#11 Benedictine (KS) (23-8) d. Westminster (UT) (19-13) 70-65
#6 Vanguard (CA) (28-6) d. Life (GA) (19-15) 103-94
Liston Bracket
#7 Talladega (AL) (29-5) d. Evangel (MO) (23-11) 88-71
#10 Freed-Hardeman (TN) (28-5) d. MT State-Northern (23-9) 71-63
St. Gregory's (OK) (22-9) d. #15 Wiley (TX) (25-7) 84-69
#2 Pikeville (KY) (31-2) d. Linterwood-Belleville (IL) (22-9) 103-76
Naismith Bracket
#1 CS-San Marcos (31-1) d. OK Baptist (19-16) 88-81
#16 Culver-Stockton (MO) (24-7) d. AZ Christian (23-8) 101-83
Cumberlands (KY) (20-11) d. #9 Rocky Mountain (MT) (23-8) 82-58
#8 Emmanuel (GA) (30-3) d. St. Thomas (TX) (20-11) 74-62
Cramer Bracket
St. Catharine (KY) (19-12) d. #5 SAGU (TX) (26-6) 99-97
Hope International (CA) (23-10) d. #12 Xavier (LA) (23-9) 61-52
MidAmerica Nazarene (KS) (24-10) d. #13 LSU-Shreveport (21-9) 96-71
#4 Columbia (MO) (32-2) d. Belhaven (MS) (18-15) 81-57
Duer Bracket
#3 William Carey (MS) (28-2) d. Philander Smith (AR) (20-12) 109-92
#14 Georgetown (KY) (23-10) d. Wayland Baptist (TX) (23-11) 97-90
#11 Benedictine (KS) (23-8) d. Westminster (UT) (19-13) 70-65
#6 Vanguard (CA) (28-6) d. Life (GA) (19-15) 103-94
Liston Bracket
#7 Talladega (AL) (29-5) d. Evangel (MO) (23-11) 88-71
#10 Freed-Hardeman (TN) (28-5) d. MT State-Northern (23-9) 71-63
St. Gregory's (OK) (22-9) d. #15 Wiley (TX) (25-7) 84-69
#2 Pikeville (KY) (31-2) d. Linterwood-Belleville (IL) (22-9) 103-76